DX-620
Variadores de frecuencia descentralizados
Vista general
Nuestro NUEVO VARIADOR DX-620 mejorará sus operaciones en sus sistemas de transporte.
- Fácil: Fácil de seleccionar, poner en marcha y utilizar.
- Rápido: Fácil de montar.
- Sencillo: Fácil de instalar.
- Intuitivo: Fácil de usar y de poner en marcha.
- Inteligente: Totalmente integrado en los sistemas de control.
- Respetuoso con el medio ambiente: Diseño energéticamente eficiente.
- Alto rendimiento: Fiable a la hora de cumplir los requisitos.
- Preparado: Preparado para el futuro, para actualizaciones y necesidades cambiantes.
- Compacto: Ahorra espacio.
- Potente: Robusto y capaz.
| Voltaje | 3-phase AC200 -240V, -15% ~+10% 3-phase AC380 -480V, -15% ~+10% |
| Rango de potencia |
|
| Sobrecarga | 150% de pico durante 60 segundos cada 600 segundos 200% de pico durante 3,5 segundos cada 20 segundos |
| Protocolo de comunicación | EtherNet/IPTM | PROFINETTM |
| Interfaz | RS-485, USB-C |
| Motorreductores | Cyclo, PrestNEO, Hyponic, BBB, BBB-H (próximamente), +IE3 e IE5 (J) |
| Variador de frecuencia | Transportadores de cinta y cadena, transportadores de tornillo, transportadores de equipaje, procesamiento de alimentos |
Instale más rápido. Ponga en marcha de forma más inteligente. Mantenga todo en movimiento.
El DX-620 lleva el control de motores de alto rendimiento directamente a la máquina —ya sea montado en motor o en pared— para que pueda simplificar el cableado, estandarizar zonas y sustituir unidades en cuestión de minutos sin interrumpir las operaciones.
Se conecta rápidamente. Instale en cualquier orientación.
Montaje en motor
- Soporte de conexión directa al motor.
- Montaje con rendimiento nominal completo, alineado con los motorreductores M1 – M6.
- Diseño robusto listo para motores– carcasa IP55 y resistencia a las vibraciones 3M7.
Montaje en pared
- Soporte de pared con ajuste directo.
- Montaje en cualquier orientación con el máximo rendimiento nominal.
- Resistencia en la línea de producción: carcasa IP65 y resistencia a las vibraciones 3M6.
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Entrada externa de 24 V (X2) |
| 2 | Salidas digitales (X3) |
| 3 | Puerto RJ45 para conexión a PC (puerto RS485, no para Ethernet) |
| 4 | Puerto USB-C para conexión a PC |
| 5 | Memoria extraible |
| 6 | LEDs de estado |
| 7 | Interruptor de marcha adelante / 0 / atrás |
| 8 | Interruptor de bloqueo con llave |
| 9 | Entrada de encoder (X13) |
| 10 | Salida de resistencia de frenado |
| 11 | Salida de corriente (para conexión en cadena) |
| 12 | Alimentación principal |
| 13 | Interruptor seccionador |
| 14 | Bus de campo Ethernet (Profinet, Ethernet/IP) (X11; X12) |
| 15 | Entrada para desconexión segura del torque (STO) (X9) |
| 16 | Entradas digitales (X4; X5; X6) |
| 17 | Contacto auxiliar del seccionador |
| 18 | Soporte para montaje en motor |
| 19 | WSoporte para montaje en pared |
| 20 | Salida del motor |
| Montaje en Motor | Montaje en Pared | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Alto | mm | 275 | 321 | 275 | 312 |
| pulg. | 10.82 | 12.64 | 10.83 | 12.28 | |
| Ancho | mm | 172 | 204 | 200 | 230 |
| pulg. | 6.77 | 8.03 | 7.87 | 9.05 | |
| Prof. | mm | 178 | 180 | 224 | 224 |
| pulg. | 7.01 | 7.09 | 8.81 | 8.81 | |
| Peso | kg | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
| lb | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 11.9 | |
Nota: Se incluyen el interruptor de llave y los enchufes de alimentación montados en una placa de paso
| - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Amps | Tamaño | IP | ||
| Montaje en Motor |
200-240V +10%/-15% entrada trifásica |
2.2 | 3 | 8.6 | 1 | 55 |
| 4 | 5.5 | 15.3 | 2 | 55 | ||
| 380-480V ±10%/-15% entrada trifásica |
2.2 | 3 | 4.8 | 1 | 55 | |
| 4 | 5.5 | 12.7 | 2 | 55 | ||
| Montaje en Pared |
200-240V +10%/-15% entrada trifásica |
2.2 | 3 | 8.6 | 1 | 65 |
| 5.5 | 7.5 | 21 | 2 | 65 | ||
| 380-480V ±10%/-15% entrada trifásica |
2.2 | 3 | 5.1 | 1 | 65 | |
| 7.5 | 10 | 17.3 | 2 | 65 | ||
| Código de producto DX-620 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | - | F | G | H | I |
| DM | 1 | 2 | # | # | - | # | # | # | # |
| DM | 2 | 2 | # | # | - | # | # | # | # |
| DM | 1 | 4 | # | # | - | # | # | # | # |
| DM | 2 | 4 | # | # | - | # | # | # | # |
| DW | 1 | 2 | # | # | - | # | # | # | # |
| DW | 2 | 2 | # | # | - | # | # | # | # |
| DW | 1 | 4 | # | # | - | # | # | # | # |
| DW | 2 | 4 | # | # | - | # | # | # | # |
Sustituya # por el código de la opción a continuación
| [A] | Familia de productos | |||
|---|---|---|---|---|
| DM | DX-620 montado en motor | |||
| DW | DX-620 montado en pared | |||
| [B] | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño 1 | |||
| 2 | Tamaño 2 | |||
| [C] | Tensión nominal de alimentación | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200..240V CA | |||
| 4 | 380..480V CA | |||
| [D] | Opciones de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de red Q4/2 |
Salida de red Q4/2 |
Resist. de frenado Q2/0 |
Interruptor seccionador |
Interruptor secc. + aux |
|
| 0 | ■ | ||||
| 1 | ■ | ■ | |||
| 2 | ■ | ■ | |||
| 3 | ■ | ■ | |||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ||
| 5 | ■ | ■ | ■ | ||
| 6 | ■ | ■ | |||
| 7 | ■ | ■ | ■ | ||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ||
| A | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| B | ■ | ■ | ■ | ■ | |
* Esta opción no está disponible si se combina con la opción 0 del campo H (sin bus de campo).
** Esta opción no está disponible si se combina con la opción 0 o 1 del campo F (sin entradas digitales).
| [E] | Opciones de frenado | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin opción | |||
| 2 | Freno de estacionamiento del motor | |||
| [F] | Opciones de entradas y salidas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2DI | 4DI | 6DI | DO | |
| 0* | ||||
| 1* | ■ | |||
| 2 | ■ | |||
| 3 | ■ | ■ | ||
| 4 | ■ | |||
| 5 | ■ | ■ | ||
| 6 | ■ | |||
| 7 | ■ | ■ | ||
| [G] | Entrada de desconexión de torque segura (STO) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin entrada STO | |||
| 1 | Entrada de desconexión de torque de seguridad (STO) de doble canal | |||
| [H] | Opción de bus de campo | |||
|---|---|---|---|---|
| 0** | Sin bus de campo | |||
| 1 | EtherNet/IP | |||
| 2 | Profinet | |||
| [I] | Opciones Adicionales | |
|---|---|---|
| Interruptores locales | Encoder universal | |
| 0 | ||
| 4 | ■ | |
| 6 | ■ | |
| A | ■ | ■ |
Aplicaciones de control descentralizado
La tecnología de control descentralizado se ha convertido en un factor clave para lograr sistemas de transporte eficientes y escalables. Los entornos modernos de manipulación de materiales exigen soluciones de control de accionamientos que sean sencillas de instalar, fácilmente accesibles durante el funcionamiento y fáciles de reparar cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento. El DX-620 cumple todos estos requisitos, ya que ofrece un control avanzado del motor directamente en el propio motor o en su cercanía.
Logística
Los sistemas de transporte desempeñan un papel fundamental en la gestión, la supervisión, la ejecución y la optimización del flujo interno de materiales y mercancías en las operaciones industriales y
comerciales. El DX-620 ofrece opciones de control descentralizado para transportadores en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:
- Sistemas de transporte de rodillos, bandas y cadenas
- Mesas giratorias de transferencia en esquina
- Mesas giratorias
- Sistemas automatizados de carros de traslado
Aeropuertos
Una tecnología de transporte fiable es fundamental para el funcionamiento de los aeropuertos. Los sistemas de transporte de equipaje de alta eficiencia permiten aumentar el volumen de tráfico y dan
respuesta a las crecientes exigencias del transporte aéreo moderno. El DX-620 ofrece un control descentralizado flexible y de alto rendimiento para:
- Sistemas integrados de gestión de equipaje
- Transporte de equipaje basado en bandejas
- Soluciones de gestión de carga aérea
- Sistemas de clasificación automatizados
Automotriz
La tecnología de transportadores se utiliza en múltiples etapas de la fabricación de automóviles para garantizar el movimiento eficiente de componentes y ensambles. Nuestra avanzada tecnología de control de transportadores está diseñada para adaptarse a entornos de producción descentralizados y exigentes, entre los que se incluyen:
- Sistemas de transporte de rodillos
- Mesas giratorias de precisión
- Unidades de carros de traslado automatizados