TUAKA® - DRIVE Actuador de precisión
Actuador con controlador, sensor de par opcional y funciones de seguridad
TUAKA® DRIVE ofrece un actuador totalmente integrado que incluye un potente controlador.
Un sensor de par y un segundo encoder en el lado de la salida están disponibles opcionalmente en el mismo espacio. También están disponibles funciones de seguridad ampliadas hasta un nivel de seguridad SIL3 PL-e.
- 3 tamaños
- Alta rigidez
- Pérdida de movimiento 1 ,0arcmin
- Error de transmisión 0,75 arcmin
- Velocidad máxima de salida hasta 123 rpm
- Tensión de alimentación 48 V
Movimiento perdido | < 1 arcmin | |
Tamaños | 3 | |
Relaciones de reducción | 50:1 80:1 100:1 | |
Par nominal de salida | 21 - 67 Nm (a n1 = 2.000 rpm) | |
Par máximo de salida | 44 - 157 Nm | |
Máx. Velocidad de salida | Hasta 123 rpm | |
Potencia nominal de entrada | Hasta 391 W | |
Potencia máx. Potencia de entrada | Hasta 1453 W | |
Tensión de alimentación | 48 V | |
Interfaz de comunicación | EtherCAT, DS402, CoE, FoE, FSoE (hasta 4 kHz de tiempo de ciclo) |
|
Resolución del codificador | Entrada: hasta 20 bits (absoluta) Salida: hasta 20 bits (absoluta) |
|
Funciones de seguridad estándar | STO/SBC según SIL 3 PL-e cat.3 | |
Funciones de seguridad ampliadas | FSoE, STO, SBC, SS1/2, SOS, SMS, 4x SLS, datos de proceso seguros (velocidad, posición), 2x entradas digitales seguras, 1x salida digital segura (OSSD), 1x entrada analógica segura (no en combinación con sensor de par integrado) |
Dimensiones principales y peso
Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
203 | 89,2 | 74 h7 | 54 h7 | Máx. 26,5 | 1.615 |
205 | TBD | 84 h7 | 64 h7 | TBD | TBD |
207 | 107,6 | 95 h7 | 72 h7 | Máx. 19,5 | 3.095 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro de la tubería de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada
Datos principales de par y velocidad
Tamaño | Par de salida nominal [mm | Par de salida pico [Nm] | Máx. Velocidad de salida [rpm] |
---|---|---|---|
203 | Máx. 31 | Máx. 70 | Máx. 123 |
205 | TBD | TBD | TBD |
207 | Máx 67 | Máx. 157 | Máx. 56 |
(1) a velocidad de accionamiento n1 = 2000rpm
Capacidad portante de salida
Tamaño | Carga axial máx. admisible Presión/tensión [N] |
---|---|
203 | 1.590 |
205 | 1.590 |
207 | 3.000 |
Relaciones disponibles
Tamaño | Relaciones |
---|---|
203 | 50 / 80 / 100 |
205 | 50 / 80 / 100 |
207 | 50 / 80 / 100 |