Catálogo Fine Cyclo
Catálogo
# 991333
| 16.31 MB | en
Reductor compacto con eje hueco
Rodamientos de alta capacidad directamente integrados en la carcasa del reductor. El amplio diámetro del eje hueco permite un aprovechamiento de espacio para cables y tubería:
Zero backlash | |
Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
Tamaños disponibles | 6 |
Relaciones de reducciones | 29:1/59:1/89:1/119:1 (disponibilidad según el tamaño) |
Torque nominal | desde 225 Nm hasta 4328 Nm |
Torque de aceleración | desde 540 Nm hasta 6278 Nm |
Máx. torque momentáneo | desde 1080 Nm hasta 12577 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 4000 rpm |
Diámetro del eje hueco | desde 40 mm hasta 99 mm |
Máx. momento de flexión | desde 1096 Nm hasta 8829 Nm |
Rigidez flexional | hasta 5690 Nm/arcmin |
Máx. carga axial | desde 3924 N hasta 13734 N |
Rigidez torsional | hasta 1030 Nm/arcmin |
Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
C15 | 67,5 | 160 | 114 | 40 | 6 |
C25 | 80,5 | 186 | 140 | 49 | 12,5 |
C35 | 94,5 | 256 | 174 | 65 | 21 |
C45 | 109 | 292 | 200 | 79 | 32 |
C55 | 121 | 325 | 230 | 92 | 45 |
C65 | 131 | 362 | 260 | 99 | 62 |
Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje hueco
Tamaño | Torque de salida nominal (1) [Nm] | Torque aceler./ desaceler. [Nm] | Velocidad de entrada media (2) [rpm] | Velocidad de entrada máxima [rpm] |
---|---|---|---|---|
C15 | 225 | 540 | 3200 | 4000 |
C25 | 432 | 1030 | 2900 | 3500 |
C35 | 822 | 1962 | 2100 | 2100 |
C45 | 1336 | 3188 | 1800 | 2100 |
C55 | 2055 | 4316 | 1500 | 1800 |
C65 | 3713 | 6278 | 1400 | 1700 |
(1) a velocidad de entrada de n1=1500 rpm; para C65 a velocidad de entrada de n1=1000 rpm
(2) al 50 % ED
Tamaño | Máximo momento de flexión admisible [Nm] | Máxima carga axial admisible [N] |
---|---|---|
C15 | 1069 | 3924 |
C25 | 1850 | 7848 |
C35 | 2850 | 10791 |
C45 | 3924 | 8339 |
C55 | 6082 | 10791 |
C65 | 8829 | 13734 |
Tamaño | Relaciones |
---|---|
C15 | 29/59/89/119 |
C25 | 59/89/119 |
C35 | 59/89/119 |
C45 | 59/89/119 |
C55 | 59/89/119 |
C65 | 59/89/119 |
Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.
Obtenga información sobre nuestros productos.
Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones: